Adeiladu Pibell
| Tiwb Mewnol |
rwber synthetig gwrthsefyll olew du |
| Atgyfnerthiad |
dwy bleth o decstilau |
| Haen Allanol |
olew du, tywydd, a rwber synthetig sy'n gwrthsefyll crafiadau |
| Amrediad Tymheredd |
-40 gradd ~+100 gradd (-40 gradd F~+212 gradd F) |
| Cais |
Yn addas i gyfleu cyfrwng fel petrolewm olew hydrolig, olew iro, dŵr, ac aer. |
| Manyleb | Manyleb |
Diamedr mewnol pibell (I.D) |
Diamedr allanol pibell (0.D) |
Pwysau gweithio uchaf (Uchafswm.WP) |
Isafswm pwysau byrstio (Min.BP) |
Isafswm radiws plygu (Cofn.BR) |
Pwysau cyfeirio (W.T) |
|||
| MAINT | MAINT | Minnau | Max | Minnau | Max | |||||
| YSTREMP | YN | Mpa | Mpa | Mm | kg/m | 1b/ft | ||||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.5 | 11.9 | 13.6 | 10.5 | 42 | 75 | 0.15 | 0.14 |
| -4 | 1/4 | 6.1 | 7 | 13.4 | 15.1 | 8.7 | 34.8 | 75 | 0.16 | 0.16 |
| -5 | 5/16 | 7.4 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 33.6 | 100 | 0.25 | 0.21 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 0.31 | 0.26 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 22.8 | 24.6 | 7 | 28 | 125 | 0.4 | 0.38 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 0.51 | 0.42 |
| -12 | 3/4 | 18.5 | 19.8 | 30.7 | 32.5 | 5.2 | 20.8 | 150 | 0.61 | 0.58 |
| -16 | 1 | 25.1 | 26.2 | 36.8 | 39.2 | 3.9 | 15.6 | 205 | 0.91 | 0.74 |
| -20 | 11/4 | 31.4 | 32.9 | 42.8 | 45.2 | 2.6 | 10.4 | 250 | 1.1 | 0.77 |
Tagiau poblogaidd: sae 100r3, Tsieina sae 100r3 gweithgynhyrchwyr

















